Zarządzenie 88_09
ZARZĄDZENIE Nr 88/09
BURMISTRZA SurażA
BURMISTRZA SurażA
z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249,poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 , poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832) oraz § 11 uchwały Nr XXV/143/08 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na 2009 r. Burmistrz zarządza co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.
1) Zwiększyć dochody o kwotę 42.468,-
Dział 852 – rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 19.760,-
Dział 852 – rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 1.208,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 21.500,-
Dział 852 – rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 1.208,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 21.500,-
2) Zmniejszyć dochody o kwotę 10.000,-
Dział 852 – rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 10.000,-
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.
1) Zwiększyć wydatki o kwotę 42.468,-
Dział 852 – rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 19.260,-
Dział 852 – rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 500,-
Dział 852 – rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 1.208,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 21.500,-
Dział 852 – rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 500,-
Dział 852 – rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 1.208,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 21.500,-
3) Zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000,-
Dział 852 – rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 10.000,-
§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę 25.817 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 4. 1.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Plan dochodów ogółem 6.319.079 zł.
b) Plan wydatków ogółem 7.596.018 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w kwocie 1.276.939 zł. stanowią przychody pochodzące:
a) z kredytów w kwocie 979.000 zł.
b) z wolnych środków w kwocie 297.939zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Suraża
Nr 88/09 z dnia 24 listopada 2009 r.
Zmiany wydatków budżetu gminy na 2009r.
Klasyfikacja | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie | ||
Dział | Rozdz. | § | |||
750 | Administracja publiczna | 9.500,- | 9.500,- | ||
75023 | Urzędy gmin | 8.500,- | 8.500,- | ||
4170 | Wynagrodz.bezosobowe | 1.000,- | - | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5.500,- | ||
4260 | Zakup energii | - | 3.000,- | ||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjinarnej | 2.000,- | - | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 5.500,- | - | ||
75075 | Promocja jst | 1.000,- | - | ||
4170 | Wynagrodz. bezosobowe | 1.000,- | - | ||
75095 | Pozostała działalność | - | 1.000,- | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.000,- | ||
758 | Różne rozliczenia | 1.517,- | - | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1.517,- | - | ||
4810 | Rezerwy | 1.517,- | - | ||
801 | Oświata i wychowanie | 7.700,- | 7.700,- | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 1.400,- | - | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.400,- | - | ||
80104 | Przedszkola | - | 7.400,- | ||
3020 | Wydatki osob. niezal do wygna. | - | 400,- | ||
4010 | Wynagrodz. osobowe pracownik. | - | 3.500,- | ||
4110 | Składki na ubezp.społ. | 600,- | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 100,- | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.700,- | ||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjinarnej | - | 100,- | ||
80110 | Gimnazja | 1.400,- | - | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.400,- | - | ||
80146 | Dokształ.zawod.nauczycieli | 300,- | 300,- | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300,- | - | ||
4700 | Szkol. pracowników niebędących członkami służby cywilnej | - | 300,- | ||
80195 | Pozostała działalność | 4.600,- | - | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.600,- | - | ||
852 | Pomoc społeczna | 1.200,- | 1.200,- | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.200,- | 1.200,- | ||
4110 | Składki na ubezp.społ. | 1.000,- | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.200,- | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,- | - | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowaw. | - | 17,- | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 17,- | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | - | 17,- | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.900,- | 7.400,- | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5.900,- | 5.900,- | ||
4170 | Wynagrodz.bezosobowe | 5.900,- | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5.900,- | ||
90095 | Pozostała działalność | - | 1.500,- | ||
4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórk. | - | 1.500,- | ||
RAZEM | 25.817,- | 25.817,- |
Metryka strony