Majątek Gminy
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW, LOKALI MIESZKALNYCH I URZYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SURAŻ (stan na 04.06.2020r.)
Rodzaj mienia | jednostka miary | powierzchnia |
I. GRUNTY (w tym) |
ha | 46,2209 |
1. użytki rolne |
ha | 12,0936 |
2. Lasy | ha | 4,4392 |
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | 16,0204 |
4. Tereny mieszkaniowe | ha | 6,5305 |
5. Inne | ha | 3,3133 |
6. Grunty przekazane w zarząd jednostek organizacyjnych | ha | 3,8239 |
II. BUDYNKI I OBIEKTY | ||
1. Budynki mieszkalne | m2 | 301,80 |
2. Budynki użytkowe | m2 | 524,90 |
3. Szkoły i przedszkola | m2 | 2646,00 |
4. Obiekty kulturalne | m2 | 1046,00 |
5. Stadion | m2 | 26727,00 |
6. Hala Sportowa | m2 | 679,266 |
7. Boisko Orlik 2012 | ||
7a) boiska | m2 | 2473,11 |
7b) szatnie | m2 | 108,40 |
8. Przystanki autobusowe | szt. | 11 |
III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE | ||
1. Drogi gminne | km | 35,68 |
2. Wodociągi | km | 38,9 |
3. Studnie głębinowe | szt. | 4 |
4. Kanały sanitarne | km | 16 |
5. Przepompownie ścieków | szt. | 5 |
6. Przepompownia wody | szt. | 1 |
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE | ||
1. Wóz strażacki "Renult" r. 1996 | szt. | 1 |
2. Wóz strażacki "Jelcz" | szt. | 1 |
3. Autosan | szt. | 1 |
4. Opel Astra "Straż" | szt. | 1 |
5. Opel Astra Kombi | szt. | 1 |
Metryka strony