Projekty uchwał sesja XXII
projekt
UCHWAŁA Nr XXII/ /08
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu publicznego nieruchomość:
1. Działkę niezabudowaną nr 64/5 o powierzchni 1500 m2 położoną w miejscowości Średzińskie.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/47/03 Rady Miejskie w Surażu z dnia 6 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej na terenie wsi Średzińskie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr XXII/ /08
Rady Miejskiej w Surażu
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr XXII/ /08
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 22 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/138/05 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
Na podstawie art.22 ust.3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zmianami.) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXVIII/138/05 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 31marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2 ) Publiczne Gimnazjum w Surażu”
2. W § 3 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:
„ Zakup pomocy dydaktycznych i książek.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Rady Miejskiej w Surażu
Dział 758 – rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 11.000,-
Dział 801 – rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 7.000,-
Dział 852 – rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 1.600,-
Dział 852 – rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.500,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 5.200,-
Dział 854 – rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 7.686,-
Dział 900 – rozdz. 90095 § 0690 o kwotę 11.000,-
Dział 801 – rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 60.000,-
Dział 801 – rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 5.000,-
Dział 801 – rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 2.000,-
Dział 852 – rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 1.200,-
Dział 852 – rozdz. 85214 § 2910 o kwotę 400,-
Dział 852 – rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 1.500,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 5.200,-
Dział 854 – rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 6.686,-
Dział 854 – rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 1.000,-
do Uchwały Nr XXII/ /08
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 22 października 2008 r.
Zadania inwestycyjne w 2008 r. | ||||||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | 600 | 60016 | Poprawa dostępności dróg gminnych do podstawowej sieci komunikacyjnej dróg powiatowych polegająca na przebudowie dróg gminnych nr 106620 B ul. Zakościelna w Surażu i nr 106616 B w Doktorcach | 1080.774 | 666.354 | 392.354 | 274.000 | 0 | 0* | Gmina Suraż |
2. | 600 | 60016 | Remont ulicy 11 Listopada w Surażu 2004-2008 Rok 2008 II etap Remont nawierzchni chodników i wjazdów bramowych | 1 077 704 | 332 500 | 332 500 | 0 | 0 | 0 | Gmina Suraż |
3. | 600 | 60016 | Budowa ul. Zagumiennej - wykup gruntów 2005-2010 | 7 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Suraż |
4. | 750 | 75023 | Zakup komputerów do UM | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Suraż |
5. | 750 | 75095 | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj.Podlaskiego – część II, administracja samorządowa | 23 934 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Suraż |
6. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surażu 2007-2008 | 399 463 | 383 259 | 0 | 96 000 | 0 | 287 259 | Gmina Suraż |
7. | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Kowale, Rynki i Średzińskie | 252 200 | 252 200 | 0 | 179 400 | 72 800 A | 0 | Gmina Suraż |
8. | 900 | 90001 | Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada | 66.000 | 66.000 | 10.000 | 0 | 56 000 A | 0 | Gmina Suraż |
9. | 900 | 90015 | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż | 39 394 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Suraż |
10. | 921 | 92195 | Wykonanie dokumentacji na rewitalizację strefy ochrony konserwatorskiej wokół dwóch rynków w Surażu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Suraż |
Ogółem | 2 953 469 | 1 751 313 | 785 854 | 549 400 | 128 800 | 287 259 | X | |||
A. Inne źródła (np. GFOŚiW 56.000 modernizacja sieci, 13.000 przydomowe oczyszczalnie, wpłaty ludności 59.800 przydomowe oczyszczalnie) |
do Uchwały Rady Miejskiej w Surażu
Nr XXII/ /08
z dnia 22 października 2008r.
Klasyfikacja | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie | ||
Dział | Rozdz. | § | |||
600 | Transport i łączność | 50.476,- | 118.350,- | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5.950,- | |||
6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst porozumień umów między jst. | 5.950,- | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 50.476,- | 112.000,- | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 6.976,- | - | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43.500,- | - | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 112.000,- | ||
60017 | Drogi wewnętrzne | - | 400,- | ||
4270 | Zakup usług remontowych | - | 400,- | ||
630 | Turystyka | 1.900,- | - | ||
63095 | Pozostała działalność | 1.900,- | - | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.900,- | - | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 43.478,- | - | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43.478,- | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 43.478,- | - | ||
801 | Oświata i wychowanie | 25.781,- | 48.904,- | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 3.515,- | 16.500,- | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.900,- | - | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 9.600,- | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 400,- | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,- | - | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6.000,- | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,- | - | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 500,- | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,- | - | ||
80104 | Przedszkola | 500,- | 9.341,- | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 101,- | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 8.340,- | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 740,- | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 160,- | ||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 500,- | - | ||
80110 | Gimnazja | 11.200,- | 22.050,- | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.690,- | - | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 10.500,- | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.440,- | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 670,- | - | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 7.500,- | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,- | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3.500,- | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 550,- | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 600,- | - | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,- | - | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,- | - | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,- | - | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 600,- | 693,- | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 93,- | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 600,- | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 600,- | - | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5.000,- | - | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,- | - | ||
80148 | Stołówki szkolne | 1.150,- | 320,- | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000,- | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,- | - | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 320,- | ||
80195 | Pozostała działalność | 3.816,- | - | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.816,- | - | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 2.381,- | ||
85401 | Świetlice szkolne | - | 830,- | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 810,- | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 20,- | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1.551,- | ||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1.478,- | |||
3240 | Stypendia dla uczniów | - | 73,- | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48.000,- | - | ||
92195 | Pozostała działalność | 48.000,- | - | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48.000,- | - | ||
RAZEM | 169.635,- | 169.635,- |
Miejskiej w Surażu
Nr XXII/ 08
z dnia 22 października 2008 r
Stanwisko kierownicze | Tygodniowy wymiar zajęć |
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówk Oświatowo-Wychowawczych w Surażu - 7-8 oddziałów - 9 i więcej oddziałów | 7 godz. 6 godz. |
Wicederektorowi Zespołu Szkół i Placówk Oświatowo-Wychowawczych w Surażu | 8 godz. |
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
z Zarządem Powiatu Białostockiego określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.
Metryka strony